Τιμές Καυσίμων στην Ευρώπη – Εβδομαδιαίος Συγκριτικός Πίνακας

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τις τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές δημοσιεύονται και ενημερώνονται εβδομαδιαία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία αφορούν τη βενζίνη 95 οκτανίων, το diesel κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και το υγραέριο (LPG). Για την Ελλάδα, καθώς και για ορισμένα ακόμη κράτη-μέλη, δεν διατίθενται επίσημα στοιχεία για το υγραέριο κίνησης.

Τιμές με φόρους • Πηγή: European Commission – Weekly Oil Bulletin

# in EUR Βενζίνη 95 Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) Πετρέλαιο θέρμανσης Υγραέριο κίνησης (LPG)
15/06/2026 1000 λίτρα 1000 λίτρα 1000 λίτρα 1000 λίτρα
1 Malta 1.340,00 1.210,00 1.000,00
2 Poland 1.407,59 1.473,07 1.344,96 811,58
3 Spain 1.499,87 1.592,49 1.054,60 1.019,52
4 Bulgaria 1.518,00 1.588,20 671,20
5 Cyprus 1.580,22 1.728,24 1.391,54
6 Slovenia 1.608,28 1.675,62 1.344,56 1.023,74
7 Sweden 1.619,82 1.821,43 1.488,60
8 Croatia 1.649,00 1.723,00 1.260,00 775,00
9 Czechia 1.653,07 1.566,39 1.122,42 924,87
10 Romania 1.674,65 1.737,55 1.217,79 815,24
11 Estonia 1.696,00 1.705,00 1.147,00 982,00
12 Slovakia 1.696,00 1.628,00 832,00
13 Hungary 1.704,69 1.772,48 1.772,48 1.035,77
14 Austria 1.726,00 1.820,00 1.390,07
15 Luxembourg 1.733,00 1.753,00 1.189,00 750,00
16 Lithuania 1.737,11 1.800,66 1.184,74 806,88
17 Latvia 1.797,20 1.786,33 1.470,53 956,50
18 Ireland 1.813,90 1.844,40 1.275,00
19 Belgium 1.822,88 2.021,45 1.102,90 875,00
20 Italy 1.895,46 2.004,65 1.712,25 791,17
21 Germany 1.907,00 1.795,00 1.149,10 1.125,25
22 Portugal 1.919,00 1.857,00 1.858,00 931,00
23 France 1.993,05 1.995,28 1.544,71 1.038,01
24 Greece 1.995,00 1.739,00
25 Finland 2.214,24 2.238,48 1.635,93
26 Netherlands 2.235,77 2.101,94 983,60
27 Denmark 2.392,29 2.100,62 2.100,88

Μεθοδολογικές σημειώσεις (Ελλάδα)

Τα στοιχεία για την Ελλάδα προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορούν τιμές καταναλωτή που συλλέγονται κάθε Δευτέρα.
Η κάλυψη της αγοράς υπερβαίνει το 70% των πρατηρίων καυσίμων για κάθε αναφερόμενο προϊόν, με εξαίρεση το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου οι τιμές συλλέγονται από τους μεγαλύτερους προμηθευτές.
Οι τιμές αποτελούν σταθμισμένο μέσο όρο βάσει του όγκου κατανάλωσης ανά περιφέρεια και περιλαμβάνουν όλους τους προβλεπόμενους φόρους και εισφορές.